SaaSビジネスに関しては、特有の様々な用語や、関連するビジネス指標が存在します。後の章ではこういった用語やKPIの知識が必須となるため、まずこの章ではそれらを紹介します。 まず、何故SaaSビジネスではKPIが重要なのかを説明します。 ビジネスの羅針盤として 現在までに、世の中にはSaaSスタートアップが何万社と生まれ、Salesforceに代表されるような超巨大上場...| Kazuki Ohta's Space
業務内でも頻出する単語のため、従業員の方にも覚えていただく必要のある単語になります。 MRR (Monthly Recurring Revenue) MRRもしくは月間定額売上は、月々に入ってくる売上を指します。単発で行ったコンサルティングや開発費は含みません。年間契約の場合は、その契約を12で割るケースが多いです。 補足ですが、単発売上はNRE (Non Recurring Engineering = 一時開発費用)とも呼...| Kazuki Ohta's Space
ここでは主に既存顧客に関する指標を取り扱います。 Churnは顧客が契約を解約することを意味し、Downgradeは顧客が契約金額を減らすこと、またExpansion / Upsellは顧客が契約金額を増やすことを意味します。この3つの概念はSaaSでは非常に重要なため、その関連指標が多くあります。 また多くの方がChurn Rate (解約率)という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。し...| Kazuki Ohta's Space
SaaS企業の価値に大きく影響するのが、S&M(営業/マーケティング)効率です。1円投資した際に、長期的に何円回収できるかという効率性によって企業価値が大きく変わってきます。 CAC (Customer Acquisition Cost) CAC (顧客獲得コスト)とはその名の通り、顧客獲得にかけたコストで、営業・マーケティングにかけた全てのコストの合計になります。 LTVがCACを上回るとお金を生み出...| Kazuki Ohta's Space
NPS NPS (Net Promoter Score)は顧客の継続利用動向や総合的な満足度を知るための指標の1つです。 算出方法の概要は以下のようになります (Wikipediaから引用)。 まず、「0~10点で表すとして、この企業(あるいは、この製品、サービス、ブランド)を親しい友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」という質問に対する答えを基に、点数(推奨度)によって、顧客を...| Kazuki Ohta's Space
Rule of 40 (40%ルール) Rule of 40はSaaS企業の成長率と収益率を合わせて評価するための基準で、この基準を満たした会社の時価総額は、そうでない会社より非常に高い売上マルチプルを得ているというものです。そのルールは以下になります。 $$ 成長率 + 利益率 = 40\%以上 $$ Battery Venturesの資料によると、2019年にこの基準を満たした会社は約12.8x倍の売上マルチプルを得ている...| Kazuki Ohta's Space
代表的なKPIをざっと紹介しましたが、多すぎて逆に混乱させてしまったかもしれません。経営陣/C-Levelは全てのKPIの意味や意義を理解するべきと筆者は考えますが、従業員の方は必ずしもそうでは無いかもしれません。 そこで、まとめとして何を一番追うべきかを紹介します。 最重要KPI: CARR + CARR Growth Rate (%) SaaS企業の最重要メトリクスとしてはCARR (Committed Annual Recurring ...| Kazuki Ohta's Space
色々なSaaSの本を読んでいると次に出てくるのが、PMF (Product Market Fit)に向けてどう動くべきか、みたいな具体的な章に入ります。 しかし、個人的には$100m ARRの時にどういうモデルや組織になっていればよいのか、というのを例に出して一旦そこをゴールに追いて逆算していく方が最終的に近道になるのではないかと思いました。 “売れる"モデルを作る $100m ARRを実現する...| Kazuki Ohta's Space
前章で紹介したファネルを会社全体で分業しながら構築し、“売れる"モデルを作るのが$100m ARR SaaS企業を作る道と言えます。 大雑把ですが、ファネルの各ステージでは以下のように複数の部門が連携してお客様をファネルの下部に進めていきます。 実際にはこの3部門以外にも様々な部門が複雑かつ密に連携します。近年、多くのSaaS企業では以下のような組織から構成...| Kazuki Ohta's Space
Cadence (ケーデンス)は日本語で韻律やリズムという意味になります。トレジャーデータでは創業期から約450人の時に$100m ARRを達成するまででどうやって全ての四半期で数値を達成するか、それを行うためにどうやって複雑に絡み合う組織の中でゴールを共有しそれを達成するかを常に考えてきました。 そこで重要なコンセプトだなと思ったのが、異なる部門間のリズムを...| Kazuki Ohta's Space
100m SaaS企業を支えるカルチャー、執筆中。| Kazuki Ohta's Space
100m SaaS企業を支えるシステム群。執筆中。| Kazuki Ohta's Space
100m SaaS企業を支えるシステム群。執筆中。| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
前回のIoT機器用ネットワーク設定編に引き続き、各機器へのsshへのログイン方法とログの確認方法を紹介して行きます(本記事の一覧はこちら)。 背景 以下の図は今回の記事で使用している構成です。多くの機器がUniFi Network Management Controllerによって統合管理され、協調して動いています。 上手く動いているうちは良いのですが、設定変更により問題が起きることも当然...| Kazuki Ohta's Space
前回の設定編に引き続き、次はIoT機器用のネットワークを設定します(本記事の一覧はこちら)。 背景 まず初めにPCや携帯端末とIoT機器は通信に求められる要件が異なります。IoT機器は通信量は少ないが家の隅々まで安定した通信環境を提供したいのに対して、PC/携帯端末は通信量が多くリビングなど特定の場所の通信環境が重要になります。 我が家にはローエンドなも...| Kazuki Ohta's Space
前回の購入編に引き続き、次は設定を行っていきます(本記事の一覧はこちら)。 構成のおさらい まずは構成のおさらいです。 この構成の要点をおおまかにまとめると以下の3点になります。 Dream Machine がルーティング・ファイアウォールの役目 Dream MachineからSwitchで3つの部屋に設置されたAP HDへ有線(PoE)接続 Beacon HDがAP HDに接続し、カバレッジを広げる Dream Machine の初期...| Kazuki Ohta's Space
それではまず、私が導入したUniFi製品の一覧と構成を紹介していきます(本記事の一覧はこちら)。 UniFi製品の構成 今回はyabejpさんに相談させてもらった結果、以下の構成で導入を行いました。 頂いた構成アドバイスのポイントとしては、出来る限り有線を使用するです。有線LANを使用して出来る限りデバイスの近くまで近づき、ラストワンマイルだけ無線にするという...| Kazuki Ohta's Space
約10万円の投資で非常に満足の行くエンタープライズWiFi環境を自宅に整える事ができたので、ブログにしてみます。| Kazuki Ohta's Space
最近コロナウイルスの影響で完全にWFHになり無尽蔵に働いてしまうので、息抜きも兼ねて2019にプレイしたゲームを記録してみる。 Mobile (Apple App Store) ポケモンGo 一番身近にプレイしたのは恐らくNiantic, Inc.提供のポケモンGo。リリース直後に登録して少しプレイしたのだが飽きてしまい、2018年10月頃に復帰した。2020/2/21に念願のレベル40(現時点でカンスト)を達成した。身...| Kazuki Ohta's Space
Computer Science Computer Architecture: A Quantitative Approach (J.Hennessy and D.Patterson) Introduction to Algorithms Advanced Programming in the UNIX Environment (Richard Stevens) TCP/IP Illustrated (Richard Stevens) Software Business The Business of Software (Michael A. Cusumano) Competitive Strategy (Michael E. Porter) Crossing the Chasm (Geoffrey A Moore) Inside the Tornado: Strategies for Developing, Leveraging, and Surviving Hypergrowth Markets (Geoffrey A Moore) Zone to Win: Organizi...| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
My/Our Value I can share failures and pitfalls to avoid, based on my experience of building a global $100m ARR B2B SaaS business as Co-Founder/CTO - Treasure Data. Investment Thesis I’m not an investor in general, but ocassionally invest for people I’d like to work with. I often invest with my business partner Hiro Yoshikawa to maximize our values. 1. Team I much prefer the company who has multiple founders, knowing how hard it is to build a great company. 2. Areas of Interests B2B (I don...| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
その1: SaaStr まず紹介するのはシリコンバレーのSaaSの会社のファウンダーのバイブルと化してきたブログ、SaaStrです。企業向けの電子署名SaaS「EchoSign」のFounder、Jason Lemkinのブログです。EchoSignは2004年に創業、2011年にAdobeに買収されましたがその後もビジネス自体は伸びており、2014年のARRは164万ドルとなっています。自分でゼロからSaaSビジネスを起こしたからこそ書ける...| Kazuki Ohta's Space
トレジャーデータでは企業様向けのクラウドサービスを提供していますが、我々自身も様々なクラウドサービスを業務で利用しています。ここではその一部を紹介します。約60名程度の規模の会社です。 CRM 顧客情報、案件情報の管理にはSalesForce Sales Cloudを使います。小さいうちは非常に高価に感じますが、SFDCはなんといってもB2B SaaSの世界最大の会社です。日々自分た...| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
準備 肘掛けの無い椅子。基本的には横に並べるので肘掛けが有ると困る。高さを調節できるバーが有ると好ましい。以下の様なものが一般的。 図: 一般的な事務用椅子 上図の様な椅子を複数個横向きに並べて横たわる。4つで寝る流儀が一番快適である。さらに、 個々の椅子の向き・高さ調節が絶対的に重要である。 向き調節 椅子から落ちるのを防ぐため、背もたれ...| Kazuki Ohta's Space
学校の課題(OS演習)で、open, read, write, close等のシステムコールを使用した課題が出された。システムコールなので当然失敗する事が有り、エラーチェックを正しく行う必要が有るのだが、writeについてはweb上に有る資料も使い方を間違っているモノが多かった。僕も課題では間違えて再提出をくらってしまった。なので、ここにwriteシステムコールの正しい使い方を書き記...| Kazuki Ohta's Space
| Kazuki Ohta's Space
昨今では携帯電話・PDA・家庭用ゲーム機・家電等にも高性能なCPUが搭載されるようになって来た。これらを総称して「組み込みシステム」と呼び、現代社会においては非常に重要な位置を占めつつある。 こうした流れの中、組み込みシステム上で日本語を入力する機会はますます増えていくことが予想されるが、日本語入力環境はまだまだ満足できるレベルに達してい...| Kazuki Ohta's Space
Committed various patches to fix Japanese Language issues for KDE projects| Kazuki Ohta's Space
何故Treasure Dataは Fluentd の開発者/マーケターをフルタイムで雇っているのか?| Kazuki Ohta's Space